#8 HARRIS, Brent
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Aug 29, 2002  SOUTHWEST BAPTIST  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 05, 2002  TUSCULUM COLLEGE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 12, 2002  KENTUCKY WESLEYAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 21, 2002  at Samford  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 28, 2002  at Arkansas State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
OCT 05, 2002  at Eastern Kentucky  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 12, 2002  SOUTHEAST MISSOURI  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 26, 2002  at Tennessee State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 02, 2002  at Gardner-Webb  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 09, 2002  at Eastern Illinois  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 16, 2002  MURRAY STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 21, 2002  at Tennessee Tech  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 12

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 29, 2002  SOUTHWEST BAPTIST  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  7 
Sep 05, 2002  TUSCULUM COLLEGE  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  6 
Sep 12, 2002  KENTUCKY WESLEYAN  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  -  6 
Sep 21, 2002  at Samford  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  4 
Sep 28, 2002  at Arkansas State  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  4 
OCT 05, 2002  at Eastern Kentucky  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  3 
Oct 12, 2002  SOUTHEAST MISSOURI  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2-3  0  0  0  -  11 
Oct 26, 2002  at Tennessee State  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 02, 2002  at Gardner-Webb  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 09, 2002  at Eastern Illinois  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-2  0  0  0  -  1 
Nov 16, 2002  MURRAY STATE  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  3 
Nov 21, 2002  at Tennessee Tech  0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  1 
Totals     0  0  0.0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13-15  0  0  0  -  46 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 29, 2002  SOUTHWEST BAPTIST  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-2  36  0  5  202  40.4  0  0 
Sep 05, 2002  TUSCULUM COLLEGE  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-3  51  0  4  248  62.0  0  1 
Sep 12, 2002  KENTUCKY WESLEYAN  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-2  0  0  7  425  60.7  0  0 
Sep 21, 2002  at Samford  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-1  37  0  3  121  40.3  0  0 
Sep 28, 2002  at Arkansas State  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-1  39  0  3  94  31.3  0  0 
OCT 05, 2002  at Eastern Kentucky  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-1  27  0  3  181  60.3  0  0 
Oct 12, 2002  SOUTHEAST MISSOURI  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  3-3  49  0  7  283  40.4  0  0 
Oct 26, 2002  at Tennessee State  4  117  29.2  37  0  0  0  0  1  0-1  0  0  2  67  33.5  0  0 
Nov 02, 2002  at Gardner-Webb  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-1  0  0  1  36  36.0  0  0 
Nov 09, 2002  at Eastern Illinois  5  133  26.6  37  0  0  0  0  1  0-0  0  0  8  376  47.0  0  0 
Nov 16, 2002  MURRAY STATE  3  135  45.0  51  0  1  0  1  1  1-1  19  0  3  155  51.7  0  0 
Nov 21, 2002  at Tennessee Tech  6  211  35.2  45  0  0  1  0  1  0-0  0  0  2  117  58.5  0  0 
Totals     18  596  33.1  51  0  1  1  1  4  11-16  51  0  48  2305  48.0  0  1